Sectores

TABLA DE PENSIONES CLASES PASIVAS 2026

En el BOE de fecha 4-2-26 se publicaba el Real Decreto-ley 3/2026, de 3 de febrero, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia de Seguridad Social.

Los haberes reguladores se actualizan en un 2,7%

La pensión máxima se establece 47.034,40 €/año o 3.359,60 €/mes)

REVALORIZACIÓN DE LAS PENSIONES DE CLASES PASIVAS UN 2,7%.
 M.FORENSESGESTORESTRAMITADORES  / OFICIALESAUXILIO / AUXILIARES
AÑOSREGULADORANUAL14 MENS.ANUAL14 MENS.ANUAL14 MENS.ANUAL14 MENS.
 SERVICIOS%52.697,06 €3.764,08 €41.473,91 €2.962,42 €31.852,67 €2.275,19 €25.200,74 €1.800,05 €
1526,92%14.186,05 €1.013,29 €11.164,78 €797,48 €8.574,74 €612,48 €6.784,04 €484,57 €
1630,57%16.109,49 €1.150,68 €12.678,57 €905,61 €9.737,36 €695,53 €7.703,87 €550,28 €
1734,23%18.038,20 €1.288,44 €14.196,52 €1.014,04 €10.903,17 €778,80 €8.626,21 €616,16 €
1837,88%19.961,65 €1.425,83 €15.710,32 €1.122,17 €12.065,79 €861,84 €9.546,04 €681,86 €
1941,54%21.890,36 €1.563,60 €17.228,26 €1.230,59 €13.231,60 €945,11 €10.468,39 €747,74 €
2045,19%23.813,80 €1.700,99 €18.742,06 €1.338,72 €14.394,22 €1.028,16 €11.388,21 €813,44 €
2148,84%25.737,24 €1.838,37 €20.255,86 €1.446,85 €15.556,84 €1.111,20 €12.308,04 €879,15 €
2252,50%27.665,96 €1.976,14 €21.773,80 €1.555,27 €16.722,65 €1.194,48 €13.230,39 €945,03 €
2356,15%29.589,40 €2.113,53 €23.287,60 €1.663,40 €17.885,27 €1.277,52 €14.150,22 €1.010,73 €
2459,81%31.518,11 €2.251,29 €24.805,55 €1.771,82 €19.051,08 €1.360,79 €15.072,56 €1.076,61 €
2563,46%33.441,55 €2.388,68 €26.319,34 €1.879,95 €20.213,70 €1.443,84 €15.992,39 €1.142,31 €
2667,11%35.365,00 €2.526,07 €27.833,14 €1.988,08 €21.376,33 €1.526,88 €16.912,22 €1.208,02 €
2770,77%37.293,71 €2.663,84 €29.351,09 €2.096,51 €22.542,13 €1.610,15 €17.834,56 €1.273,90 €
2874,42%39.217,15 €2.801,23 €30.864,88 €2.204,63 €23.704,76 €1.693,20 €18.754,39 €1.339,60 €
2978,08%41.145,86 €2.938,99 €32.382,83 €2.313,06 €24.870,56 €1.776,47 €19.676,74 €1.405,48 €
3081,73%43.069,31 €3.076,38 €33.896,63 €2.421,19 €26.033,19 €1.859,51 €20.596,56 €1.471,18 €
3185,38%44.992,75 €3.213,77 €35.410,42 €2.529,32 €27.195,81 €1.942,56 €21.516,39 €1.536,89 €
3289,04%46.921,46 €3.351,53 €36.928,37 €2.637,74 €28.361,62 €2.025,83 €22.438,74 €1.602,77 €
3392,69%48.844,90 €3.488,92 €38.442,17 €2.745,87 €29.524,24 €2.108,87 €23.358,57 €1.668,47 €
3496,35%50.773,62 €3.626,69 €39.960,11 €2.854,29 €30.690,05 €2.192,15 €24.280,91 €1.734,35 €
35100%52.697,06 €3.764,08 €41.473,91 €2.962,42 €31.852,67 €2.275,19 €25.200,74 €1.800,05 €

ACCEDE A LA CALCULADORA DE PENSIONES DE CLASES PASIVAS

DESCARGA LA HOJA INFORMATIVA

Lo más leído

Imagen de UGT Servicios Públicos

UGT Servicios Públicos

UGT Servicios Públicos es una federación de UGT dedicada a defender los derechos e intereses de los trabajadores de los servicios públicos de España.